Preis | 4889 | 4599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,8 | 14,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate RC2 | FOX 36 Performance Elite Grip 2, Part of our "shred" spec, the FOX 36 Performance Elite gives hard-charging riders total control on the roughest tracks. Offset: 44 mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT 160 mm | FOX DPX2 Performance Elite, FOX’s DPX2 Performance Elite piggyback shock (230 x 60 mm) is smooth and consistent on the longest, most technical descents. | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle (1×12) | Shimano Deore XT, 12-speed, Precise 1x12 drivetrain. | |
Kassette | SRAM XG-1275 10-52 | Shimano XT, 12-speed (10-51), Cassette size: 10-51T. Gear range: 510%. | |
Kurbel | Truvativ Descendant Carbon Eagle 32Z | Shimano XT, 32T, Shimano XT crankset sports a 32-tooth chainring and 170mm crankarms for optimal pedaling clearance. | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | Shimano XT 4-piston brake, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 410 g | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
Reach | 451 | 460 | |
Stack | 611,5 | 620 | |
Oberrohrlänge | 597 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,6 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 10,5 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 437 | |
Radstand | 1206 | 1222 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |