Preis | 4484 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Ultimate 170mm | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate | Fox Float X2 Factory, 2-pos., EVOL LV | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | Truvativ Descendant 170 mm 32t | SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R | Magura MT7 | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,1 | 64,8 | |
Reach | 451 | 462 | |
Stack | 624 | 638 | |
Oberrohrlänge | 592 | 601 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 435 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 75,8 | |
Tretlagerabsenkung | 24 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1235 | 1237 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
Überstandshöhe | 786 | 735 |