Preis | 6499 | 2999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 10 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 32 Float Factory, FIT4, 3pos. Step-Cast, Push-to-Lock, Boost | Fox 32 Float Performance, Fit Grip, 3pos, StepCast, Push-to-Lock Remote, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle, AXS, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM XX1 Eagle XG-1299, 10-52 | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle Carbon SL, 34T, Boost, 175mm | SRAM X1 1000 DUB, 34T, Boost, 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT8 SL | Magura MT Trail Custom | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,6 | 69,6 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 627 | 627 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
Sitzwinkel | 73,6 | 73,6 | |
Tretlagerabsenkung | 68 | 68 | |
Kettenstrebenlänge | 432,5 | 432,5 | |
Radstand | 1108 | 1108 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 770 | 770 |