Preis | 2499 | 1899 | 2199 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | 2024 |
Kategorie | Trailbike | All Mountain | Trailbike |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht (kg) | 13,6 | 15,8 | NA |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 130 | 150 | 140 |
Federweg hinten (mm) | 120 | 140 | NA |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | sportlich |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | laufruhig |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Rhythm FIT GRIP Sweep-Adjust, Boost | ROCKSHOX 35 Gold | Rock Shox PIKE SELECT+ CHARGER 2 |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV | Manitou McLeod Air | NA |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | Sram NX Eagle | SRAM GX Eagle, Lunar, 10-52, 12-fach |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | Sram PG 1230 11-50 | SRAM GX-1275 Eagle, 12-fach, |
Kurbel | SRAM X1 1000 DUB, 32T, Boost, 175mm | Sram NX Eagle | Truvativ DSCENDANT 7K EAGLE BOOST148 DUB 32T, schwarz 170mm |
Bandbreite | 520 | 455 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Magura MT Thirty | Sram Level T | NA |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 68 | 66 | 65 |
Reach | 436 | 430 | 455 |
Stack | 610 | 623 | 633 |
Oberrohrlänge | 594 | 610 | 613 |
Sitzrohrlänge | 450 | 430 | 430 |
Sitzwinkel | 75 | 74 | 76 |
Tretlagerabsenkung | 38 | 32 | 60 |
Kettenstrebenlänge | 448 | 445 | 433 |
Radstand | 1170 | 1186 | 1201 |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | 100 |
Überstandshöhe | 740,7 | NA | 782 |