Preis | 4299 | 3699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 13,95 | 14,45 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Factory FIT4 3-Pos., Kashima, Boost | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost | |
Dämpfer | Fox Float X Factory, 2-pos., EVOL LV, Kashima | Fox Float X Performance Elite, 2-pos., EVOL LV | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12-speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm | Shimano SLX FC-M7100, 30T, 170mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 RS | Magura MT5 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,6 | 65,6 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |