Preis | 949 | 1199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,2 | 13 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano DEORE CS-M6100, 10-51 | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 | |
Kurbel | Shimano DEORE FC-MT511, 32T, 175mm | SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 | Shimano BR-MT410 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 401 | 401 | |
Stack | 601 | 601 | |
Oberrohrlänge | 585 | 585 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1086 | 1086 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 776 | 776 |