Preis | 879 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RST Aerial, 1-1/8\", Air, 100mm travel | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, QR, 100mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus | |
Kassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T | SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T | |
Kurbel | SHIMANO FC-MT101, 36-22T | SHIMANO FC-M5100, 32T | |
Bandbreite | 536 | 464 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 1x11 | |
Bremsen | SHIMANO MT200 | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,4 | 67,4 | |
Reach | 411 | 411 | |
Stack | 624 | 624 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 73,4 | 73,4 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | 1120 | 1120 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |