Preis | 779 | 879 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RST Gila, 1-1/8\", 100mm travel | RST Gila, 1-1/8\", 100mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO ALTUS RD-M310-L | S-RIDE RD-M310 8/9 speed | |
Kassette | SHIMANO CS-HG200-8, 12-32T | S-RIDE CSM300, 9-speed, 11-36T | |
Kurbel | SHIMANO ALTUS | SHIMANO FC-MT101, 36-22T | |
Bandbreite | 485 | 436 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 2x8 | |
Bremsen | Clarks CLOUT1, hydraulic disc brake | SHIMANO MT200 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 419 | 419 | |
Stack | 609 | 609 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 438 | 438 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | |
Kettenstrebenlänge | 447 | 447 | |
Radstand | 1126 | 1126 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |