Preis | 1249 | 1449 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, QR, 100mm travel | Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus | |
Kassette | SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T | SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T | |
Kurbel | SHIMANO FC-M4100, 36-26T | ONE1 TAM38D-B34NC, 34T | |
Bandbreite | 529 | 464 | |
Anzahl Gänge | 2x10 | 1x11 | |
Bremsen | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 427 | 427 | |
Stack | 610 | 610 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | |
Kettenstrebenlänge | 427 | 427 | |
Radstand | 1114 | 1114 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |