Preis | 2099 | 2299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,8 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Manitou Machete 120 mm | Rock Shox Revelation RC, Debonair, Boost, 120mm travel, 42mm offset black matt 29'' | |
Dämpfer | MANITOU Radium Expert Metric | Rock Shox Deluxe Select+ RT, Debonair, 190x45mm black | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX EAGLE Lunar 12 Gang | Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow Plus, 12-speed | |
Kassette | Kassette SRAM PG1230 11–50 | Shimano Deore CS-M6100-12, 12-speed, 10-51 | |
Kurbel | SRAM X 1 1000 Tretlager | Shimano FC-MT511-1, BSA73, 32 teeth, black 175mm | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Level T | Shimano Alivio BL-M4100/BR-MT410, 180/180mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 420 | 435 | |
Stack | 603 | 606 | |
Oberrohrlänge | 605 | 586 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 441 | |
Radstand | 1151 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | NA |