| Preis | 499 | 659.99 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 14,95 | 14,6 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Suntour XCM | Suntour XCM mit Aluminiumschaft | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Micro Shift | Mittelklasse - Micro Shift | |
| Schaltwerk | Microshift Advent | Microshift AdventX | |
| Kassette | Kassette 11–42 | Kassette 11–48 | |
| Kurbel | Alu 4-Kant | Alu 4-Kant | |
| Bandbreite | 541 | 618 | |
| Anzahl Gänge | 2x9 | 2x10 | |
| Bremsen | Tektro TK-M276 | Tektro TK-M276 | |
| Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68 | |
| Reach | 426 | 426 | |
| Stack | 628 | 628 | |
| Oberrohrlänge | 618 | 618 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
| Sitzwinkel | 73 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 72 | 72 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1134 | 1134 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |