Preis | 659.99 | 659.99 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,6 | 14,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM mit Aluminiumschaft | Suntour XCM mit Aluminiumschaft | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Micro Shift | Mittelklasse - Micro Shift | |
Schaltwerk | Microshift AdventX | Microshift AdventX | |
Kassette | Kassette 11–48 | Kassette 11–48 | |
Kurbel | Alu 4-Kant | Alu 4-Kant | |
Bandbreite | 618 | 618 | |
Anzahl Gänge | 2x10 | 2x10 | |
Bremsen | Tektro TK-M276 | Tektro TK-M276 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 425,5 | 425,5 | |
Stack | 629,8 | 629,8 | |
Oberrohrlänge | 618 | 618 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 441,4 | 441,4 | |
Radstand | 1146,9 | 1146,9 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |