Preis | 779 | 1059 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | 32er Stahlfeder 120 mm | Rock Shox 30 Silver Air | |
Dämpfer | X-Fusion E1 Sathlfeder | X Fusion O2 Pro | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Micro Shift | |
Schaltwerk | SHIMANO Altus | MICROSHIFT M665 | |
Kassette | 9 Ritzeln von 11 bis 32 Zähnen MICROSHIFT H092 | MICROSHIFT H113 11 Ritzel, 11-46 Zähne | |
Kurbel | SHIMANO Altus, 22 und 36 Zähne | Sram X1000, 32Z | |
Bandbreite | 476 | 418 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 1x11 | |
Bremsen | Tektro TKD 68- | Tektro TKD 68- | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 403 | 403 | |
Stack | 596 | 596 | |
Oberrohrlänge | 585 | 585 | |
Sitzrohrlänge | 443 | 443 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 436 | |
Radstand | 1113 | 1113 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | NA | NA |