Preis | 699 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Judy Silver TK, tapered, QR, Solo Air, black/matt 29", 100mm, 51mm Offset | Rock Shox Judy Silver TK, tapered, QR, Solo Air, PopLoc remote, black/matt 29", 100mm, 51mm Offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100SGS, Shadow RD+ | SRAM SX Eagle, 12-speed black | |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 | SRAM SX Eagle PG-1210, 12-speed, black 11-50 | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100-1, BSA73, 32 teeth, 175mm | SRAM SX Eagle, Power Spline, BSA 73, 32 teeth, 175mm | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO Altus BL-MT200/BR-MT200, SM-RT10, 180/160 mm | SHIMANO Altus BL-MT200/BR-MT200, SM-RT10, 180/160 mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1125 | 1125 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |