| Preis | 999 | 949 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Judy Silver TK, tapered, QR, Solo Air, PopLoc remote, black/matt 29", 100mm, 51mm Offset | Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, Boost, Maxle Stealth, Solo Air, PopLoc Remote, black/matt 29", 100mm, 51mm Offset | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-speed black | Shimano Deore RD-M6100SGS, Shadow + | |
| Kassette | SRAM SX Eagle PG-1210, 12-speed, black 11-50 | Shimano Deore CS-M6100-12, 12-speed, 10-51 | |
| Kurbel | SRAM SX Eagle, Power Spline, BSA 73, 32 teeth, 175mm | Shimano Deore FC-MT511-1, BSA73, 32 teeth, 175mm | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SHIMANO Altus BL-MT200/BR-MT200, SM-RT10, 180/160 mm | Shimano Deore BL-M4100/BR-MT410, 180/160 mm | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
| Reach | 425 | 425 | |
| Stack | 625 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
| Radstand | 1125 | 1125 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |