Preis | 1599 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,3 | 13,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox RECON Silver RL, Solo Air, 120mm, schwarz matt 29" Boost, 120mm, 42mm Offset | Rock Shox PIKE Select CHARGER RC BOOST, STEALTH DEBONAIR 120mm, black 29" Boost, 120mm, 44mm Offset | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ RT, Debonair, schwarz 190mm | Rock Shox Deluxe Select+ RT, Debonair, schwarz 190mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM NX EAGLE, 12-fach, schwarz | Shimano XT, RD-M8100, XT, SGS, 12-fach | |
Kassette | SRAM Eagle, 12-fach, schwarz 11-50 | Shimano SLX, CS-M7100-12, 12-fach, 10-51 | |
Kurbel | Truvativ Stylo 7K Eagle, 32Z, 175mm | Shimano Deore XT, M8100, 12-fach, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | VR: Shimano BL-MT200, schwarz, HR: Shimano BL-MT200, schwarz | Formula Cura 2, 180mm, schwarz glänzend links, Formula Cura 2, 2-Kolben, 180mm, schwarz glänzend rechts | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 606 | 606 | |
Oberrohrlänge | 586 | 586 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 441 | 441 | |
Radstand | 1163 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | NA |