Preis | 3899 | 4499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 180 | 180 | |
Federweg hinten (mm) | 190 | 190 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Boxxer, 200mm, schwarz matt 29" Boost | RockShox Boxxer Ultimate, 200mm, rot 29" Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram GX DH, 7-fach schwarz | SRAM X01 DH 7-fach, schwarz/rot | |
Kassette | SRAM PG720 DH, 7-fach, schwarz 11-25 | SRAM PG720 DH, 7-fach, schwarz 11-25 | |
Kurbel | Sram GX | Sram GX | |
Bandbreite | 227 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code R, 4-Kolben | SRAM Code R, 4-Kolben | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 630 | 630 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1258 | 1258 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 716 | 716 |