Preis | 8799 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,83 | 13,74 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | |
Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | |
Kurbel | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Silver Stealth | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,9 | 64,9 | |
Reach | 456 | 456 | |
Stack | 624 | 624 | |
Oberrohrlänge | 599 | 599 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 77,1 | |
Tretlagerabsenkung | 19 | 19 | |
Kettenstrebenlänge | 434 | 434 | |
Radstand | 1213 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 700 | 700 |