Preis | 9999 | 8244 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,27 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm | Fox 36 Factory Kashima 160mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | Fox Float X Factory Kashima | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XX Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | SRAM XX Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Stealth | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 63,6 | |
Reach | 452 | 446 | |
Stack | 628 | 628 | |
Oberrohrlänge | 604 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 425 | |
Sitzwinkel | 76,6 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 445 | |
Radstand | 1222 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 105 | |
Überstandshöhe | 727 | 783 |