Preis | 8499 | 8399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, 29" w/Remote | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd | SRAM XX Eagle SL AXS | |
Kassette | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 34t | SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level TLM | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 68 | |
Reach | 430 | 426 | |
Stack | 606 | 602 | |
Oberrohrlänge | 615 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 56 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 426 | 430 | |
Radstand | 1116 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 715 | 729 |