Preis | 7999 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,39 | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 145 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm, 29" | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SRAM GX Eagle 148 DUB 30t | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RS | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 452 | 450 | |
Stack | 627 | 622 | |
Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1218 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
Überstandshöhe | 703 | 744 |