Preis | 9199 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,34 | 13,97 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 145 | 145 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm, 29" | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm | |
Dämpfer | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | |
Kurbel | SRAM GX Eagle 148 DUB 30t | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RS | SRAM Code Silver Stealth | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 627 | 627 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 34 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1218 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 703 | 703 |