Preis | 8399 | 8244 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Float Factory, 170mm, 29" | Fox 36 Factory Kashima 160mm | |
Dämpfer | Fox DH X2 Factory Coil 2-Position Lever (400 S, 450 M, 500 L-XL) | Fox Float X Factory Kashima | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle | SRAM XX Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | SRAM XX Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle DUB 30t | SRAM XX Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,7 | 63,6 | |
Reach | 447 | 446 | |
Stack | 618 | 628 | |
Oberrohrlänge | 597 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 425 | |
Sitzwinkel | 76,4 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 445 | |
Radstand | 1208 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 709 | 783 |