Preis | 7699 | 6319 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16,7 | 16,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 208 | 215 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 40 Float Performance, 203mm | Fox 40 Factory Kashima | |
Dämpfer | FOX DHX2 Performance Elite Coil | Fox DHX2 Factory | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX DH, 7spd | SRAM X01 DH | |
Kassette | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM XG-795 | |
Kurbel | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t | SRAM X01 DH Carbon 165 mm 36Z | |
Bandbreite | 227 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code Bronze Stealth | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 62,7 | 63 | |
Reach | 452 | 440 | |
Stack | 625 | 629 | |
Oberrohrlänge | NA | 562 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 420 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 69 | |
Tretlagerabsenkung | 21 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 445 | |
Radstand | 1276 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 562 | |
Überstandshöhe | 726 | NA |