Preis | 9199 | 8499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 15,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 203 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 215 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 40 Factory, 203mm, 29" | FOX 40 Factory | |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory Coil | FOX Float X2 Factory | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM XO1 DH | |
Kassette | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM CS PG-720 DH 11-25 | |
Kurbel | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t | SRAM X01 DH DUB Carbon | |
Bandbreite | 218 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 63,3 | 62,9 | |
Reach | 435 | 430 | |
Stack | 631 | 636 | |
Oberrohrlänge | NA | 568 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 405 | |
Sitzwinkel | NA | 66,8 | |
Tretlagerabsenkung | 22 | 24 | |
Kettenstrebenlänge | 446 | 439 | |
Radstand | 1252 | 1238 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | 713 | 712 |