Preis | 599 | 699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,5 | 14,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE 28; coil (steel spring) | SR Suntour XCT 30; coil (steel spring) | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney; 8 s | Shimano Altus | |
Kassette | SunRace, 8-speed; 11-34 | Shimano HG 200 - 9; 11-36 | |
Kurbel | KURBELSATZProwheel TM-CY01 , 36X22 w/CG | KURBELSATZShimano FC-MT2102 , 2-piece Design / 36X22 | |
Bandbreite | 506 | 536 | |
Anzahl Gänge | 2x8 | 2x9 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 | Tektro HD-M275 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | 584 | 584 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 44 | 44 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1,131 | 1,131 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |