Preis | 999 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,9 | 14,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR 32; air spring | Suntour X1 32 RL-R / Coil Spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT; 11 s | Shimano Deore RD-M6100 SGS | |
Kassette | Shimano Deore; 11 s; 11-42 | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | |
Kurbel | KURBELSATZShimano FC-M5100-B2 , 2-piece Design / 36X26 | Praxis Cadet M24 | |
Bandbreite | 529 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT 200 | Shimano MT200 Disc Brake | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 67,9 | |
Reach | NA | 442,3 | |
Stack | 612 | 604,9 | |
Oberrohrlänge | NA | 600,2 | |
Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 425 | |
Radstand | 1,102 | 1131 | |
Steuerrohrlänge | NA | 95 | |
Überstandshöhe | NA | 781 |