| Preis | 899 | 999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 13,95 | 13,5 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR 32; air spring | Rock Shox Judy Silver TK; air spring | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore; 10 s | Sram SX Eagle, 12 s | |
| Kassette | Shimano Deore; 10 s; 11-36 | Sram SX Eagle, 12 s; 11-50 | |
| Kurbel | KURBELSATZShimano FC-M4100-2 , 2-piece Design / 36X26 | KURBELSATZSRAM X1000 Eagle DUB , | |
| Bandbreite | 453 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 2x10 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano MT 200 | Shimano MT 200 | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | NA | NA | |
| Stack | 612 | 612 | |
| Oberrohrlänge | NA | NA | |
| Sitzrohrlänge | NA | NA | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1,102 | 1,102 | |
| Steuerrohrlänge | NA | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |