Preis | 699 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,6 | 13,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE 28; coil (steel spring) | Rock Shox Judy Silver TK; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Tourney; 8 s | Sram SX Eagle, 12 s | |
Kassette | SunRace, 8-speed; 11-34 | Sram SX Eagle, 12 s; 11-50 | |
Kurbel | KURBELSATZProwheel TM-CY01 , 36X22 w/CG | KURBELSATZSRAM X1000 Eagle DUB , | |
Bandbreite | 506 | 455 | |
Anzahl Gänge | 2x8 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 | Shimano MT 200 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | 612 | 612 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1,102 | 1,102 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |