Preis | 1099 | 1049 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,8 | 13,56 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCR32-RL-R Air / Alloy Steerer Remote Lockout / Reb. Adj. 100mm travel | SR Suntour XCR 32; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8000 SGS Shadow Type / 22 Speed | Shimano XT; 12 s | |
Kassette | Shimano CS-M5100-11 / 11-42T | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | Shimano FC-M5100-B2 2-piece Design / 36X26 | Shimano MT611 30T Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 529 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 / Hydr. Disc | Shimano MT 400 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 419 | 420 | |
Stack | 612 | 616 | |
Oberrohrlänge | 600 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 430 | |
Radstand | 1102 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 105 | |
Überstandshöhe | 750 | 790 |