Preis | 4499 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 14,8 | 14,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Rhythm Air Grip | FOX 36 Float Performance Elite Grip 2 Air HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer 160mm travel | |
Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion | FOX Float X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climbing-Traction Control-Descend Custom large air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 150-100-Climbing / T185X55mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 | |
Kurbel | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 | SRAM GX Eagle Transmission Bash guard / DUB / 55mm CL / 32T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,9 | 63,9 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 626,1 | 626,1 | |
Oberrohrlänge | 602,2 | 602,2 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 77,1 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 33 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1229 | 1229 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 738,5 | 738,5 |