| Preis | 2899 | 2200 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 15 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 130 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Marzocchi Z2 Air Rail 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185X55mm | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
| Kurbel | SRAM X1 Eagle DUB 32T | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano MT501 Disc | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | |
| Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 439 | 450 | |
| Stack | 600 | 622 | |
| Oberrohrlänge | 603 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 405 | |
| Sitzwinkel | 74,7 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | 42 | |
| Kettenstrebenlänge | 438 | 432 | |
| Radstand | 1199 | 1200 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 110 | |
| Überstandshöhe | 741 | 744 | |