Preis | 1999 | 1699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,2 | 12,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float Rhythm Grip | RockShox 35 Gold RL, Air, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | Shimano FC-MT512-1 | SRAM Stylo Eagle 6k DUB, 32T, Boost, 175mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT401 Disc Brake | Magura MT Thirty | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,9 | 69,4 | |
Reach | 442,3 | 428 | |
Stack | 604,9 | 615 | |
Oberrohrlänge | 600,2 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,4 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 432 | |
Radstand | 1131 | 1114 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | 781 | 770 |