Preis | 1299 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,2 | 9,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Judy Silver TK; air spring | RockShox SID SL Select+ RL3 Air custom Charger 3-Modes Damper 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram NX Eagle, 12 s | SRAM X01 Eagle 12 Speed | |
Kassette | Sram SX Eagle, 12 s; 11-50 | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
Kurbel | KURBELSATZSRAM SX Eagle DUB Boost , 32T | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm QF 168 / 32T | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT 200 | SRAM Level TLM Disc / tool free reach adj | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 422 | 422 | |
Stack | 604 | 604 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,6 | 73,6 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1102 | 1102 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 774 | 774 |