Preis | 3199 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,3 | 9,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL RL Air 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel | RockShox SID SL Select+ RL3 Air custom Charger 3-Modes Damper 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | SRAM X01 Eagle 12 Speed | |
Kassette | Shimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
Kurbel | Shimano XT FC-M8100-1 / Hollowtech 2 32T | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm QF 168 / 32T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8100 Disc | SRAM Level TLM Disc / tool free reach adj | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 422 | 422 | |
Stack | 604 | 604 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,6 | 73,6 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1102 | 1102 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 774 | 774 |