| Preis | 4799 | 4499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 10,4 | 10 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID SL Select RL Air | RockShox SID SL Select RL Air 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed | SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System | |
| Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
| Kurbel | SRAM GX Eagle DUB | SRAM GX Eagle DUB 32T | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8100 Disc | Shimano XT M8100 Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,9 | 69,5 | |
| Reach | 442,3 | 422 | |
| Stack | 604,9 | 604 | |
| Oberrohrlänge | 600,2 | 600 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 73,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 58 | |
| Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
| Radstand | 1131 | 1102 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
| Überstandshöhe | 781 | 774 | |