Preis | 500 | 2450 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,84 | 11,1 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | XCT30-DS-HLO | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore Shadow Plus | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano CS-HG200 9-fach / 13455 | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Shimano FC-MT101, 170 mm / 40 Zähne 30 Zähne 22 Zähne | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T | |
Bandbreite | 618 | 455 | |
Anzahl Gänge | 3x9 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano ST-EF505, Rotor: Shimano SMRT10, hydraulische Scheibenbremse | SRAM Level T, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm/160mm rotor | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | 68,5 | |
Reach | NA | 430 | |
Stack | NA | 608 | |
Oberrohrlänge | NA | 604 | |
Sitzrohrlänge | NA | 430 | |
Sitzwinkel | NA | 74 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 63 | |
Kettenstrebenlänge | NA | 430 | |
Radstand | NA | 1117 | |
Steuerrohrlänge | NA | 95 | |
Überstandshöhe | NA | 792 |