Preis | 7499 | 7299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Yari 29, 150mm, BOOST | Yari 29, 150mm, BOOST | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe SELECT+ 150mm | Rock Shox Deluxe SELECT+ 150mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | Shimano XTR-12 | |
Kassette | SRAM XX1 Eagle AXS | Shimano XTR-12 | |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle AXS | Shimano XTR-12 | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shim.BRM8120;PM7;PM7;220/203;CL/CL;DIV | Shim.BRM8120;PM7;PM7;220/203;CL/CL;DIV | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 466 | 466 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 395 | 395 | |
Sitzwinkel | 79 | 79 | |
Tretlagerabsenkung | 39 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1223 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 104 | 104 | |
Überstandshöhe | 733 | 733 |