Preis | 4399 | 6799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | REBA RL 29 100 | REBA RL 29 100 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram GX1 Eagle | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Kassette | Sram GX1 Eagle | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Kurbel | Sram GX1 Eagle | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shim.BRM6100;PM6;PM6;180/180;CL/CL;EV | Shim.BRM8100;PM6;PM6;180/180;CL/CL;EV | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 428 | 428 | |
Stack | 617 | 617 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1104 | 1104 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 757 | 757 |