Preis | 3300 | 3299 | 2400 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | Racebike |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | Aluminium |
Gewicht (kg) | 12,86 | 13,1 | NA |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | 100 |
Federweg hinten (mm) | 110 | 115 | NA |
Sitzposition | sportlich | sportlich | ausgewogen |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID, Rush damper, 44mm offset, 15x110mm thruaxle, 120mm of travel, Maxle Stealth | FOX 34 SC Performance | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, Ride Dynamics Tuned, Two Position, | FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT | NA |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed | Shimano Deore | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Kassette | Shimano Deore M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51t | Shimano Deore, 10-51 | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
Kurbel | Shimano MT-511, 32t chainring | Shimano Deore | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T |
Bandbreite | 510 | 510 | 455 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Shimano M6100, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | Shimano Deore | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | durchschnittliche Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 66,5 | 67 | 68 |
Reach | 445 | 460 | 430 |
Stack | 606 | 598 | 605 |
Oberrohrlänge | 602 | 609 | 603 |
Sitzrohrlänge | 410 | 420 | 430 |
Sitzwinkel | 75,5 | 76 | 74 |
Tretlagerabsenkung | 36 | 38 | 63 |
Kettenstrebenlänge | 437 | 435 | 432 |
Radstand | 1177 | 1180 | 1124 |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | 95 |
Überstandshöhe | NA | 772 | 792 |