| Preis | 5250 | 7200 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 16,17 | 15,2 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
| Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Zeb Select, Charger RC damper, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel | RockShox Zeb Select Plus, Charger 3 RC2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel | |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Coil Select Plus, Rx Trail Tune, 205x60, Trunnion | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM X1 6K Eagle, DUB, 170mm, 32T | SRAM GX Eagle, DUB, 170mm, 32T | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,9 | 63,9 | |
| Reach | 464 | 464 | |
| Stack | 620 | 620 | |
| Oberrohrlänge | 619 | 619 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | 28 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 442 | |
| Radstand | 1246 | 1246 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |