Preis | 9000 | 11999 | 5599 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2023 |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | Trailbike |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | 12,12 | 13 | 12,8 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | 130 |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | 130 |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | ausgewogen |
Handling | ausgewogen | laufruhig | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Factory, Grip2 Damper, 4 way adjust, 130mm travel, 44mm offset, 15x110mm | FOX 34 Float Factory | FOX 34 FLOAT FACTORY, 29“ | 130 mm Travel | 110 x 15 mm Axle | 44 mm Offset Grip2 Damper, Adjustable High- and Low-Speed Compression and Rebound, Air Pressure, Kashima Coating |
Dämpfer | Fox Float Factory, Evol LV, Ride Dynamics Tuned, LSC/ Rebound adjust, 190x45mm | Fox Float Factory | FOX FLOAT DPS FACTORY, Shock Length: 210 mm | Shock Stroke: 55 mm ≙ 130 mm Travel 3-pos lever, Low-Speed Compression, Low-Speed Rebound, Air Pressure, Kashima Coating |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X01 EAGLE, 12-fach |
Kassette | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XG 1295 Eagle, 10-52T | 12-speed |
Kurbel | SRAM X0 Eagle, DUB, 165/170/175mm, 32t | SRAM XX SL Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | SRAM X01 EAGLE, Crank Arm Length 170 mm (S), 175 mm (M-XXL) | 32T | DUB |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Vorne: SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180/200mm rotor; Hinten: SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston | SRAM G2 RSC, Rotor CENTERLINE Ø front 200 mm / rear 180 mm Adjustable Bite Point and Reach |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 65,4 | 65,5 | 66 |
Reach | 445 | 453 | 450 |
Stack | 601 | 621 | 612 |
Oberrohrlänge | 605 | 603 | 591 |
Sitzrohrlänge | 410 | 405 | 425 |
Sitzwinkel | 75 | 76,4 | 77 |
Tretlagerabsenkung | 41 | 41 | 40 |
Kettenstrebenlänge | 435 | 434 | 432 |
Radstand | 1183 | 1199 | 1183 |
Steuerrohrlänge | 95 | 115 | 105 |
Überstandshöhe | NA | 693 | 727 |