Preis | 7500 | 14500 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,1 | 10,46 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Solo Air, 190x45mm | RockShox SID ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics developed 3 position, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
Dämpfer | RockShox SID Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | RockShox SIDLuxe ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics developed 3 position, Solo Air, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM XX SL Eagle AXS | |
Kassette | SRAM XS 1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XX Eagle SL 10-52t | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB, 165/170/175mm | SRAM XX SL Eagle Power Meter Crankset, 170mm/175mm, 34t chainring | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Vorne: SRAM Level Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160/180mm rotor, Hinten: SRAM Level Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor | Vorne: SRAM Level Ultimate Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160/180mm rotor, Hinten: SRAM Level Ultimate Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,9 | 65,9 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 598 | 598 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 44 | 44 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1179 | 1179 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | NA |