Preis | 2450 | 3150 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,1 | 10,41 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle | Rockshox SID SL, Rush RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 34T | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level T, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm/160mm rotor | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm/160mm rotor | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 63 | 63 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1117 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 792 | 792 |