Preis | 3150 | 500 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 10,41 | 14,84 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox SID SL, Rush RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset | XCT30-DS-HLO | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | Shimano Deore Shadow Plus | |
Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | Shimano CS-HG200 9-fach / 13455 | |
Kurbel | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 34T | Shimano FC-MT101, 170 mm / 40 Zähne 30 Zähne 22 Zähne | |
Bandbreite | 520 | 618 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 3x9 | |
Bremsen | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm/160mm rotor | Shimano ST-EF505, Rotor: Shimano SMRT10, hydraulische Scheibenbremse | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | NA | |
Reach | 430 | NA | |
Stack | 608 | NA | |
Oberrohrlänge | 604 | NA | |
Sitzrohrlänge | 430 | NA | |
Sitzwinkel | 74 | NA | |
Tretlagerabsenkung | 63 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 430 | NA | |
Radstand | 1117 | NA | |
Steuerrohrlänge | 95 | NA | |
Überstandshöhe | 792 | NA |