| Preis | 5700 | 11500 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel (XS-80mm Travel) | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12-speed | SRAM XX1 Eagle AXS | |
| Kassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 32T | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 608 | 608 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 63 | 63 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
| Radstand | 1117 | 1117 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
| Überstandshöhe | 792 | 792 | |