Preis | 675 | 775 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE 28; coil (steel spring) | SR Suntour XCM 30; coil (steel spring) | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney; 8 s | Shimano Altus; 9s | |
Kassette | SunRace, 8-speed; 11-34 | SunRace, 9-Speed; 11-36 | |
Kurbel | Stout 2x, forged alloy | Stout 2x, forged alloy | |
Bandbreite | 428 | 453 | |
Anzahl Gänge | 2x8 | 2x9 | |
Bremsen | Radius CX7, mechanical disc | Tektro HD-M275 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1128 | 1128 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |