Preis | 749 | 875 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM 28; coil (steel spring) | SR Suntour XCE 28; coil (steel spring) | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Einstiegsklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Acera; 9 s | Shimano Tourney; 8 s | |
Kassette | SunRace, 9-Speed; 11-36 | SunRace, 8-speed; 11-34 | |
Kurbel | Stout 2x, forged alloy | Stout 2x, forged alloy | |
Bandbreite | 453 | 428 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 2x8 | |
Bremsen | Shimano MT 200 | Radius CX7, mechanical disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | 589 | 589 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1118 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |