Preis | 775 | 1249 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM 30; coil (steel spring) | Rock Shox Judy TK; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Altus; 9s | Sram SX Eagle, 12 s | |
Kassette | SunRace, 9-Speed; 11-36 | Sram SX Eagle, 12 s; 11-50 | |
Kurbel | Stout 2x, forged alloy | SRAM SX Eagle, Powerspline | |
Bandbreite | 453 | 455 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 | Shimano MT 200 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1128 | 1128 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |