Preis | 775 | 1200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 13 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Micro Shift | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Microshift RD-M46L, 9spd | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SunRace, 9-Speed, 11-36t | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
Kurbel | Stout 2x, forged alloy | SRAM SX Eagle, Powerspline | |
Bandbreite | 453 | 455 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Hydraulic Disc, 160mm | Shimano MT-200, 2-Piston Caliper, Hydraulic disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | 608 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1128 | 1128 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 754 | 754 |